Сведения о добавке |
Размер порции: 1 таблетка |
| Состав порции | % от суточной нормы |
Витамин A (в форме натурального бета-каротина) | 7500 МЕ | 150 % |
Витамин С (в форме аскорбата никотинамида, L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 417 % |
Витамин D (в форме эргокальциферола) | 400 МЕ | 100 % |
Витамин E (в форме d-альфа сукцината токоферила) | 150 МЕ | 500 % |
Тиамин (в форме мононитрата тиамина) | 75 мг | 5000 % |
Витамин B2 | 75 мг | 4412 % |
Никотиновая кислота (в форме аскорбата никотинамида) | 75 мг | 375 % |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 75 мг | 3750 % |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100 % |
Витамин B12 (в форме кобаламина) | 75 мкг | 1250 % |
Биотин | 75 мкг | 25 % |
Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 75 мг | 750 % |
Кальций (в форме карбоната кальция, аминокислотного хелата†) | 20 мг | 2 % |
Железо (в форме хелата биглицината железа††) | 1,3 мг | 7 % |
Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100 % |
Магний (в форме хелатного аминокислотного глицината†, оксида магния) | 10 мг | 3 % |
Цинк (в форме хелатного аминокислотного глицината†, оксида цинка) | 10 мг | 67 % |
Селен (в форме L-селенометионина) | 25 мкг | 36 % |
Медь (в форме хелатного аминокислотного глицината†) | 1 мг | 50 % |
Марганец (в форме хелатного аминокислотного глицината†) | 1 мг | 50 % |
Хром (в форме хелатного аминокислотного никотината хрома†) | 25 мкг | 21 % |
Молибден (в форме хелатного аминокислотного глицината†) | 25 мкг | 33 % |
Калий (в форме аминокислотного комплекса калия†) | 1,8 мг | < 1 % |
Инозитол | 75 мг | * |
Холин (в форме битартрата холина) | 31 мг | * |
Рутин | 37,5 мг | * |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | * |
Гидрохлорид бетаина | 25 мг | * |
Гесперидин | 8,5 мг | * |
Бор (в форме аминокислотного комплекса бора†) | 0,5 мг | * |
Смесь каротиноидов (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
Порошковая смесь (листья и стебли люцерны, комплекс из плодов барбадосской вишни, листья и стебли петрушки, плоды шиповника, лист кресса водяного) | 4 мг | * |
*Суточная норма не установлена. |